Encuesta
- publicado por Comunicaciones
- Fecha abril 24, 2025
⭐ Teacher Evaluation Forms
Please select your grade level and then choose the subject to complete the evaluation form.
📚 FOURTH GRADE
| Subject | Teacher | Form |
|---|---|---|
| ➗ Math (4.1 – 4.2) | Marcela Rodríguez Amador | 🔗 Open Form |
| ➗ Math (4.3) | Angela Victoria Suarez | 🔗 Open Form |
| 📖 Language Arts (4.1 – 4.2) | Marta Elizabeth Ortíz | 🔗 Open Form |
| 📖 Language Arts (4.3) | Larissa Jazmin Varela | 🔗 Open Form |
| 🔬 Science | Genesis Alejandra Valladares | 🔗 Open Form |
| 🌎 Social Studies | Wendy Maricela Trujillo | 🔗 Open Form |
| 🇪🇸 Español | Lurbin Waleska Jerez Castellanos | 🔗 Open Form |
| 📚 Reading Workshop | Osman Danilo Ortega | 🔗 Open Form |
| 🎨 Artistics | Saúl Antonio Ordóñez Enamorado | 🔗 Open Form |
| 🏛️ Social Studies / Civics | Kersy Elizabeth Ramos | 🔗 Open Form |
| ⚽ Physical Education & Sports | Francisco Osorto | 🔗 Open Form |
| 🏊 Swimming | Christian José Cortés | 🔗 Open Form |
| ✝️ Religious Education | Suyapa Isabel Zerón Molina | 🔗 Open Form |
| 🤖 Robotics / Computer | Mike Abraham Lagos | 🔗 Open Form |
📚 FIFTH GRADE
| Subject | Teacher | Form |
|---|---|---|
| ➗ Math | Angela Victoria Suarez | 🔗 Open Form |
| 📖 Language Arts (5.1) | Larissa Jazmin Varela | 🔗 Open Form |
| 📖 Language Arts (5.2 – 5.3) | Milicent Elliet Viera | 🔗 Open Form |
| 🔬 Science | Genesis Alejandra Valladares | 🔗 Open Form |
| 🌎 Social Studies | Mirella Iveth Handal Sánchez | 🔗 Open Form |
| 🇪🇸 Español | Suanny Carolina Mejía | 🔗 Open Form |
| 📚 Reading Workshop | Osman Danilo Ortega | 🔗 Open Form |
| 🎨 Artistics | Alejandro Pineda | 🔗 Open Form |
| 🏛️ Social Studies / Civics | Kersy Elizabeth Ramos | 🔗 Open Form |
| ⚽ Physical Education & Sports | Francisco Osorto | 🔗 Open Form |
| 🏊 Swimming | Christian José Cortés | 🔗 Open Form |
| ✝️ Religious Education | Delia Guadalupe Bejarano | 🔗 Open Form |
| 🤖 Robotics | Blanca Amelia Izaguirre | 🔗 Open Form |
| 💻 Computer | Mike Abraham Lagos | 🔗 Open Form |
📚 SIXTH GRADE
| Subject | Teacher | Form |
|---|---|---|
| ➗ Math | Gerardo Andrés Pineda | 🔗 Open Form |
| 📖 Language Arts & Writing | Claudia María Rodríguez | 🔗 Open Form |
| 🔬 Science & Language Arts (6.3) | Karol Melissa Valladares | 🔗 Open Form |
| 🌎 Social Studies | Karol Rebecca Villalobos | 🔗 Open Form |
| 🇪🇸 Español | Lesby Raquel Salinas | 🔗 Open Form |
| 📚 Reading Workshop | Osman Danilo Ortega | 🔗 Open Form |
| 🎨 Artistics | Alejandro Pineda | 🔗 Open Form |
| 🏛️ Social Studies / Civics | Kersy Elizabeth Ramos | 🔗 Open Form |
| ⚽ Physical Education & Sports | Francisco Osorto | 🔗 Open Form |
| 🏊 Swimming | Christian José Cortés | 🔗 Open Form |
| ✝️ Religious Education | Delia Guadalupe Bejarano | 🔗 Open Form |
| 🤖 Robotics | Blanca Amelia Izaguirre | 🔗 Open Form |
| 💻 Computer | Erick Josué López | 🔗 Open Form |
